Folia termocontractibilă din poliolefină (folia POF) este utilizată pentru ambalarea produselor industriale și alimentare. Este adecvată ambalării atât a produselor cu formă obișnuită cât și neregulată.
Caracteristici principale:
– rezistență mecanică mare;
– proprietăți estetice ridicate;
– transparență crescută, luciu;
– proprietăți foarte bune de contractare;
– prietenoasă cu mediul, este 100% reciclabilă

FIȘĂ TEHNICĂ FOLIE POLIOLEFINĂ (FOLIE POF)
| PARAMETRI | U.M. | VALOARE | |||
| Densitate | gr. / cc | 0,92 | |||
| Grosime | µm | 12 | 15 | 19 | 25 |
| Lungime (semipantalon) | m | 1500 | 1250 | 1000 | 750 |
| Lungime (film) | m | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 |
| Grosime specifica | mp / kg | 90,6 | 72,5 | 57,5 | 43,7 |
| Transparență | % | 99 | 98 | 97 | 95 |
| Lățime rolă (semipantalon) | mm | între 200 și 850 mm din 50 în 50 mm | |||
| Lățime rolă (film) | mm | între 400 și 1700 mm din 100 în 100 mm | |||
| Contractabilitate mediană | % la 120 °C | 68 | |||
| Contractibilitate transversală | % la 120 °C | 64 | |||
| Temperatură pentru contractare | °C | 120 – 180 | |||
| Rezistența la impact | kJ/m | 90 – 160 | |||
| Utilizare | pe mașini de ambalat specializate | ||||
| Compoziția filmului | folie polimerizată, 5 straturi, co extrudat PE&PP | ||||
| Diametru rolă | mm | interior 76 mm și exterior 240 mm | |||
Mențiuni legate de depozitarea foliei:
– temperatura optimă de depozitare: între 5 – 25 °C;
– a se feri de razele soarelui;
– depozitare în locuri uscate, departe de surse de căldură.
